DYT3000系列熱電阻/熱電偶溫度傳感器變送器--東輝儀表
DYT3000系列熱電阻熱電偶/智能變送精密溫度傳感器 | |||||||||||||
型譜 | 說明 | ||||||||||||
DYT | 大延牌溫度儀表 | ||||||||||||
3 | 設計序列(高精度智能化鎧裝設計) | ||||||||||||
單支傳感器 | |||||||||||||
雙支傳感器 | |||||||||||||
分度號 | B分度號熱電偶 | ||||||||||||
S分度號熱電偶 | |||||||||||||
K分度號熱電偶(默認φ5鎧裝) | |||||||||||||
Pt100分度號熱電阻(默認φ5鎧裝) | |||||||||||||
定制其它標準分度號熱電偶/熱電阻 | |||||||||||||
變送 | 無變送輸出 | ||||||||||||
帶4∽20mA變送輸出 | |||||||||||||
帶隔離4∽20mA變送輸出 | |||||||||||||
帶哈特協議4∽20mA變送輸出 | |||||||||||||
帶特規定制各類數字協議變送輸出 | |||||||||||||
顯示 | 無現場顯示 | ||||||||||||
帶現場數字顯示 | |||||||||||||
保護套規格 | φ5鎧裝保護套 | ||||||||||||
φ6鎧裝保護套 | |||||||||||||
φ8鎧裝保護管 | |||||||||||||
φ5鎧裝保護套+φ12外套保護套 | |||||||||||||
φ5鎧裝保護套+φ14外套保護套 | |||||||||||||
φ5鎧裝保護套+φ16外套保護套 | |||||||||||||
φ5鎧裝保護套+特規定制外套保護套 | |||||||||||||
保護套材質 | 304不銹鋼鎧裝或保護套 | ||||||||||||
316L不銹鋼鎧裝或保護套 | |||||||||||||
2520不銹鋼鎧裝或保護套(僅用于熱電偶) | |||||||||||||
GH3039不銹鋼鎧裝或保護套(僅用于熱電偶) | |||||||||||||
定制外襯四氟保護套 | |||||||||||||
定制剛玉質保護套(僅用于高溫熱電偶) | |||||||||||||
特規定制特殊材質保護套 | |||||||||||||
探桿長度 | 25厘米(默認) | ||||||||||||
***厘米 | |||||||||||||
接線方式 | 延長線式 | ||||||||||||
接線板式 | |||||||||||||
防濺型接線盒 | |||||||||||||
防爆型接線盒 | |||||||||||||
延長線 | 無延長線 | ||||||||||||
長度默認1米(無損信號線或補償導線) | |||||||||||||
延長線長度**米 | |||||||||||||
安裝方式 | 無固定裝置 | ||||||||||||
φ50.5衛生卡盤(316L不銹鋼) | |||||||||||||
固定螺紋(304不銹鋼) | |||||||||||||
活動法蘭(304不銹鋼) | |||||||||||||
固定法蘭(304不銹鋼) | |||||||||||||
帶活動螺紋卡套(304不銹鋼) | |||||||||||||
帶活動法蘭卡套裝置(304不銹鋼) | |||||||||||||
安裝部件規格 | M16X1.5標準螺紋 | ||||||||||||
M20X1.5標準螺紋 | |||||||||||||
M27X2標準螺紋 | |||||||||||||
DN15標準法蘭 | |||||||||||||
DN20標準法蘭 | |||||||||||||
DN25標準法蘭 | |||||||||||||
DN32標準法蘭 | |||||||||||||
DN40標準法蘭 | |||||||||||||
DN50標準法蘭 | |||||||||||||
DN65標準法蘭 | |||||||||||||
φ50.5衛生卡盤 | |||||||||||||
特規定制非標螺紋法蘭 | |||||||||||||
注1:凡選擇特規定制的,除在型譜中選擇相應代碼外,需要添加另外說明。 | |||||||||||||
注2:選裝變送輸出請在型號***后加注量程,如(0∽200°C) | |||||||||||||
|
- DYWW系列重錘式料位計微電腦控制儀表-
- DY2000、DY21AFI060P、D…
- DYACSFG-72智能隔離變送儀表-東…
- 東輝儀表DYCBWZ-K-10D溫度變送…
- DYWT610IL投入式靜壓式液位變送器